Pulling up their results…
Pulling up their results…
Tennis player
Blake Izzard plays tournament tennis in Australia. This page lists 13 recent results: 7 won, 6 lost. Most recent: 2026 O5k Victorian Hardcourts FCTC Cup Weekend Tournament on 1 Nov 2026, against Gurnihal Singh Bheley.
7.56
UTR Singles
6.8
NUTR
2026 O5k Victorian Hardcourts FCTC Cup Weekend Tournament · Round of 16 · 1 Nov 2026
2026 O3k J125 GBS500 GWSH Spring Tournament · 3e/4e plaats · 26 Sept 2026
2026 O3k J125 GBS500 GWSH Spring Tournament · Semi-final · 25 Sept 2026
2026 O3k J125 GBS500 GWSH Spring Tournament · Quarter-final · 24 Sept 2026
2026 O3k J125 GBS500 GWSH Spring Tournament · Round of 16 · 24 Sept 2026
2026 O3k J125 GBS500 GWSH Spring Tournament · Round of 32 · 23 Sept 2026
2026 J125 GBS125 Hume Tennis HEAD Discovery #6 · Final · 4 July 2026
2026 J125 GBS125 Hume Tennis HEAD Discovery #6 · Semi-final · 4 July 2026
2026 J125 GBS125 Hume Tennis HEAD Discovery #6 · Quarter-final · 3 July 2026
2026 J125 Metro East GWSH Labour Day · Round 1 · 9 Mar 2026
2026 J125 Metro East GWSH Labour Day · Round of 16 · 8 Mar 2026
2026 J125 Metro East GWSH Labour Day · Round of 32 · 7 Mar 2026
2026 J125 GBS125 MCC Glen Iris Summer Classic · Round of 32 · 23 Jan 2026